Shade match chart Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 ↔ NARS Sheer Glow Foundation
By official color chips, 52 of 60 Estée Lauder shades and 30 of 33 NARS shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include 2C2 Pale Almond → Punjab, 3N1 Ivory Beige → Punjab, 4W2 Toasty Toffee → Huahine.
Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 → NARS Sheer Glow Foundation
| Estée Lauder | NARS | Color difference |
|---|---|---|
| 0N1Alabaster | Oslo | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| 1C0Shell | Oslo | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| 1C1Cool Bone | Oslo | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| 1C2Petal | Oslo | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| 1N0Porcelain | Yukon | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 1N1Ivory Nude | Oslo | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| 1N2Ecru | Yukon | Close · ΔE 3.5Undertone unknown |
| 1W0Warm Porcelain | Patagonia | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| 1W1Bone | Patagonia | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| 1W2Sand | Patagonia | Very close · ΔE 1.0Undertone unknown |
| 2C0Cool Vanilla | Yukon | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| 2C1Pure Beige | Punjab | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| 2C2Pale Almond | Punjab | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 2C3Fresco | Punjab | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| 2C4Ivory Rose | Punjab | Similar · ΔE 6.5Undertone unknown |
| 2N1Desert Beige | Santa Fe | Very close · ΔE 2.8Same undertone |
| 2N2Buff | Santa Fe | Very close · ΔE 1.8Same undertone |
| 2N3Dolce | Punjab | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| 2W0Warm Vanilla | Punjab | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| 2W1Dawn | Punjab | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| 2W1.5Natural Suede | Aruba | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| 2W2Rattan | Aruba | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| 3C0Cool Crème | Punjab | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| 3C1Dusk | Punjab | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| 3C2Pebble | Punjab | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| 3C3Sandbar | Punjab | Very close · ΔE 1.7Undertone unknown |
| 3N1Ivory Beige | Punjab | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| 3N2Wheat | Huahine | Close · ΔE 3.5Same undertone |
| 3W0Warm Crème | Huahine | Very close · ΔE 1.1Different undertone |
| 3W1Tawny | Punjab | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 3W1.5Fawn | Huahine | Very close · ΔE 2.2Different undertone |
| 3W2Cashew | Huahine | Very close · ΔE 2.1Different undertone |
| 4C1Outdoor Beige | Punjab | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| 4C2Auburn | Huahine | Close · ΔE 4.7Different undertone |
| 4C3Softan | Punjab | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| 4N1Shell Beige | Huahine | Close · ΔE 4.7Same undertone |
| 4N2Spiced Sand | Huahine | Close · ΔE 4.5Same undertone |
| 4N3Maple Sugar | Huahine | Close · ΔE 5.2Same undertone |
| 4W1Honey Bronze | Huahine | Very close · ΔE 2.6Different undertone |
| 4W2Toasty Toffee | Huahine | Very close · ΔE 2.6Different undertone |
| 4W3Henna | Caracas | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| 4W4Hazel | Huahine | Very close · ΔE 2.9Different undertone |
| 5C1Rich Chestnut | Manaus | Similar · ΔE 7.0Undertone unknown |
| 5N1Rich Ginger | Macao | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| 5N1.5Maple | Marquises | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| 5N2Amber Honey | Manaus | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| 5W1Bronze | Macao | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| 5W1.5Cinnamon | Macao | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 5W2Rich Caramel | Macao | Close · ΔE 5.3Undertone unknown |
| 6N1Mocha | Manaus | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| 6N2Truffle | Zambie | Close · ΔE 5.5Same undertone |
| 6W1Sandalwood | Manaus | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| 6W2Nutmeg | Manaus | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| 7C1Rich Mahogany | Iguacu | Similar · ΔE 7.7Different undertone |
| 7N1Deep Amber | Zambie | Close · ΔE 4.1Same undertone |
| 7W1Deep Spice | Namibia | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| 8C1Rich Java | Iguacu | Different · ΔE 10.9Different undertone |
| 8N1Espresso | Iguacu | Similar · ΔE 7.9Same undertone |
| 9N1Ebony | Iguacu | Different · ΔE 19.1Same undertone |
| 6C2Pecan | Namibia | Similar · ΔE 6.9Undertone unknown |
NARS Sheer Glow Foundation → Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10
| NARS | Estée Lauder | Color difference |
|---|---|---|
| Siberia | 2W2Rattan | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| Oslo | 1N1Ivory Nude | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| Mont Blanc | 2W2Rattan | Close · ΔE 4.1Different undertone |
| Yukon | 1N0Porcelain | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| Gobi | 2W2Rattan | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| Salzburg | 1N1Ivory Nude | Close · ΔE 5.3Same undertone |
| Deauville | 2W1.5Natural Suede | Very close · ΔE 1.6Different undertone |
| Vienna | 1W2Sand | Very close · ΔE 1.8Different undertone |
| Fiji | 2N2Buff | Close · ΔE 3.1Same undertone |
| Guadeloupe | 1W2Sand | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| Punjab | 3C1Dusk | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| Patagonia | 1W2Sand | Very close · ΔE 1.0Undertone unknown |
| Vallauris | 2C0Cool Vanilla | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| Santa Fe | 2N2Buff | Very close · ΔE 1.8Same undertone |
| Sahel | 1W2Sand | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| Stromboli | 2W2Rattan | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| Vanuatu | 2W1.5Natural Suede | Very close · ΔE 2.1Different undertone |
| Barcelona | 3W1.5Fawn | Similar · ΔE 6.4Same undertone |
| Valencia | 2W1.5Natural Suede | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| Aruba | 2W1.5Natural Suede | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| Cadiz | 4W2Toasty Toffee | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| Macao | 5W1.5Cinnamon | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| Syracuse | 2W1.5Natural Suede | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| Tahoe | 3W2Cashew | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| Moorea | 3W0Warm Crème | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| Huahine | 3W0Warm Crème | Very close · ΔE 1.1Different undertone |
| Caracas | 5W1.5Cinnamon | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| Marquises | 5N2Amber Honey | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| Manaus | 6N1Mocha | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| New Caledonia | 6W1Sandalwood | Similar · ΔE 7.1Undertone unknown |
| Iguacu | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 5.0Same undertone |
| Namibia | 7W1Deep Spice | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| Zambie | 7N1Deep Amber | Close · ΔE 4.1Same undertone |
The two products side by side
| Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 | NARS Sheer Glow Foundation | |
|---|---|---|
| Brand | Estée Lauder | NARS |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Matte | Natural |
| SPF | SPF 10 | — |
| Shades | 60 | 33 |
| Depth range | Light – Deep | Light – Deep |
| Undertones | Neutral, Cool, Warm | Neutral, Cool, Warm |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | United Kingdom £39.50 | United Kingdom £41 |
Common questions
- Which NARS Sheer Glow Foundation shade is closest to Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 2C2 Pale Almond?
- The closest NARS Sheer Glow Foundation shade is Punjab. By official color chips the difference is ΔE 4.1 (Close).
- Which NARS Sheer Glow Foundation shade is closest to Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 3N1 Ivory Beige?
- The closest NARS Sheer Glow Foundation shade is Punjab. By official color chips the difference is ΔE 3.3 (Close).
- Which NARS Sheer Glow Foundation shade is closest to Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Longwear Matte Foundation SPF 10 4W2 Toasty Toffee?
- The closest NARS Sheer Glow Foundation shade is Huahine. By official color chips the difference is ΔE 2.6 (Very close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works