Shade match chart Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 ↔ NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
By official color chips, 37 of 38 Clinique shades and 42 of 45 NYX Professional Makeup shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include WN 38 Stone → Nude, CN 70 Vanilla → Buff, WN 114 Golden → Medium.
Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| Clinique | NYX Professional Makeup | Color difference |
|---|---|---|
| CN 0.75Custard | Fair | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| WN 01Flax | Fair | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| CN 02Breeze | Fair | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| CN 08Linen | Fair | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| CN 10Alabaster | Light | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| WN 16Buff | Vanilla | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| CN 18Cream Whip | Vanilla | Very close · ΔE 1.7Undertone unknown |
| CN 20Fair | Vanilla | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| CN 28Ivory | Vanilla | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| WN 30Biscuit | Classic Ivory | Very close · ΔE 0.8Undertone unknown |
| WN 38Stone | Nude | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| CN 40Cream Chamois | Light Ivory | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| WN 46Golden Neutral | Light Sand | Very close · ΔE 1.2Undertone unknown |
| CN 52Neutral | Light Sand | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| WN 56Cashew | Light Nude | Very close · ΔE 1.1Undertone unknown |
| CN 58Honey | Light Sand | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| CN 62Porcelain Beige | Buff | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| WN 64Butterscotch | Light Sand | Very close · ΔE 1.1Undertone unknown |
| WN 69Cardamom | Buff | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| CN 70Vanilla | Buff | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| CN 74Beige | Buff | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| WN 80Tawnied Beige | Golden Light | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| CN 90Sand | Golden Light | Very close · ΔE 0.7Undertone unknown |
| WN 94Deep Neutral | Classic Tan | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| WN 98Cream Caramel | Golden Caramel | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| WN 100Deep Honey | Honey | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| WN 104Toffee | Medium | Close · ΔE 6.0Undertone unknown |
| WN 112Ginger | Medium | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| WN 114Golden | Medium | Close · ΔE 4.8Undertone unknown |
| WN 115.5Mocha | Medium | Very close · ΔE 1.0Undertone unknown |
| CN 116Spice | Medium | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| WN 118Amber | Cinnamon | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| WN 120Pecan | Neutral Tan | Very close · ΔE 2.5Undertone unknown |
| WN 122Clove | Capuccino | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| WN 124Sienna | Mahogany | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| WN 125Mahogany | Warm Rich | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| CN 126Espresso | Cocoa | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| CN 78Nutty | Classic Tan | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15
| NYX Professional Makeup | Clinique | Color difference |
|---|---|---|
| Pale | CN 10Alabaster | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| Fair Porcelain | CN 02Breeze | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| Fair | CN 08Linen | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| Cool Porcelain | CN 10Alabaster | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| Fair Ivory | CN 40Cream Chamois | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| Light | CN 10Alabaster | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| Light Ivory | CN 28Ivory | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| Vanilla | CN 28Ivory | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| Light Nude | WN 56Cashew | Very close · ΔE 1.1Undertone unknown |
| Nude | WN 56Cashew | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| Classic Ivory | WN 30Biscuit | Very close · ΔE 0.8Undertone unknown |
| Natural | WN 80Tawnied Beige | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| Light Sand | WN 64Butterscotch | Very close · ΔE 1.1Undertone unknown |
| True Beige | CN 74Beige | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| Buff | CN 74Beige | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| Natural Beige | CN 78Nutty | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| Medium Olive | CN 74Beige | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| Golden Light | CN 90Sand | Very close · ΔE 0.7Undertone unknown |
| Warm Beige | CN 74Beige | Very close · ΔE 1.9Undertone unknown |
| Classic Tan | CN 78Nutty | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| Neutral Tan | WN 115.5Mocha | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| Medium | WN 115.5Mocha | Very close · ΔE 1.0Undertone unknown |
| Golden Caramel | WN 100Deep Honey | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| Golden | WN 100Deep Honey | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| Warm Honey | WN 122Clove | Very close · ΔE 2.8Undertone unknown |
| Honey | WN 100Deep Honey | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| True Caramel | WN 120Pecan | Close · ΔE 5.4Undertone unknown |
| Cinnamon | WN 120Pecan | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| Warm Pecan | WN 120Pecan | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| Light Nutmeg | WN 120Pecan | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| Maple | WN 120Pecan | Close · ΔE 3.3Undertone unknown |
| Capuccino | WN 122Clove | Very close · ΔE 1.3Undertone unknown |
| Sienna | WN 124Sienna | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| Mahogany | WN 124Sienna | Very close · ΔE 1.4Undertone unknown |
| Soft Mocha | WN 124Sienna | Very close · ΔE 3.0Undertone unknown |
| Warm Rich | WN 125Mahogany | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| Deep Rich | CN 126Espresso | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| Deep Truffle | CN 126Espresso | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| Cocoa | CN 126Espresso | Very close · ΔE 2.2Undertone unknown |
| Walnut | CN 126Espresso | Close · ΔE 5.8Undertone unknown |
| Warm Walnut | CN 126Espresso | Similar · ΔE 8.0Undertone unknown |
| Deep Walnut | CN 126Espresso | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| Deep Ebony | CN 126Espresso | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| Rich Espresso | CN 126Espresso | Different · ΔE 14.2Undertone unknown |
| Rich Cocoa | CN 126Espresso | Different · ΔE 17.8Undertone unknown |
The two products side by side
| Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 | NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | |
|---|---|---|
| Brand | Clinique | NYX Professional Makeup |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Natural | Soft matte |
| SPF | SPF 15 | — |
| Shades | 38 | 45 |
| Depth range | Fair – Deep | Fair – Deep |
| Undertones | Undertone not stated | Undertone not stated |
| Origin | Global brand | Global brand |
| Prices by country | United Kingdom £36 | United States US$16 |
Common questions
- Which NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is closest to Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 WN 38 Stone?
- The closest NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is Nude. By official color chips the difference is ΔE 2.3 (Very close).
- Which NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is closest to Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 CN 70 Vanilla?
- The closest NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is Buff. By official color chips the difference is ΔE 2.2 (Very close).
- Which NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is closest to Clinique Even Better Makeup Foundation SPF 15 WN 114 Golden?
- The closest NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is Medium. By official color chips the difference is ΔE 4.8 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works