Shade match chart Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation ↔ NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
By official color chips, 42 of 42 Armani beauty shades and 32 of 45 NYX Professional Makeup shades have a close match (ΔE 6 or less) in the other product. Closest pairs include 5.1 Light, Cool Pink → Buff, 6.5 Medium, Neutral Golden → Golden Light, 10.1 Tan, Warm Golden → Medium.
Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation → NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation
| Armani beauty | NYX Professional Makeup | Color difference |
|---|---|---|
| 1Fair, Cool Peach | Fair | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 2Fair, Neutral Golden | Nude | Close · ΔE 3.4Undertone unknown |
| 3Fair, Warm Golden | Nude | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 3.5Light, Neutral Peach | Golden Light | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| 3.75Fair, Cool Pink | Nude | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| 3.8Light, Warm Peach | Light Nude | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| 4Light, Neutral Golden | Light Nude | Close · ΔE 3.9Undertone unknown |
| 4.1Light, Warm Golden | Buff | Close · ΔE 3.7Undertone unknown |
| 4.5Light, Neutral Peach | Nude | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| 5Light, Neutral Pink | Nude | Close · ΔE 3.2Undertone unknown |
| 5.1Light, Cool Pink | Buff | Very close · ΔE 2.6Undertone unknown |
| 5.2Light Medium, Warm Peach | Buff | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 5.3Light Medium, Neutral Olive | Golden Light | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| 5.5Light Medium, Cool Peach | Buff | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| 5.75Light Medium, Neutral Golden | Golden Light | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 5.8Medium, Warm Golden | Golden Light | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| 5.9Medium, Neutral Pink | Nude | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| 5.95Medium, Neutral Peach | Golden Light | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| 6Medium, Neutral Olive | Golden Light | Close · ΔE 5.2Undertone unknown |
| 6.25Medium, Warm Peach | Golden Light | Very close · ΔE 1.8Undertone unknown |
| 6.5Medium, Neutral Golden | Golden Light | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| 6.8Medium Tan, Warm Golden | Medium | Close · ΔE 5.8Undertone unknown |
| 7Medium Tan, Cool Peach | Buff | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| 7.6Medium Tan, Neutral Golden | Medium | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| 7.8Medium Tan, Warm Olive | Medium | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 8.1Medium Tan, Warm Golden | Medium | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 8.25Tan, Cool Pink | Warm Beige | Close · ΔE 4.3Undertone unknown |
| 8.6Tan, Neutral Golden | Medium | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| 9Tan, Neutral Olive | Medium | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| 9.1Tan, Warm Peach | Maple | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| 10.1Tan, Warm Golden | Medium | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| 11Deep, Neutral Olive | Soft Mocha | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| 11.4Deep, Warm Golden | Soft Mocha | Close · ΔE 3.8Undertone unknown |
| 11.75Deep, Neutral Pink | Soft Mocha | Very close · ΔE 2.1Undertone unknown |
| 11.8Deep, Warm Peach | Soft Mocha | Close · ΔE 4.1Undertone unknown |
| 12.1Deep, Cool Pink | Mahogany | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| 13.25Deep, Neutral Golden | Soft Mocha | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| 13.6Very Deep, Neutral Olive | Mahogany | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| 13.8Very Deep, Warm Olive | Soft Mocha | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| 14Very Deep, Warm Golden | Warm Rich | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| 15.5Very Deep, Cool Red | Deep Ebony | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| 15.8Very Deep, Neutral | Deep Ebony | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation → Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation
| NYX Professional Makeup | Armani beauty | Color difference |
|---|---|---|
| Pale | 1Fair, Cool Peach | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| Fair Porcelain | 3.75Fair, Cool Pink | Similar · ΔE 8.6Undertone unknown |
| Fair | 1Fair, Cool Peach | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| Cool Porcelain | 3.75Fair, Cool Pink | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| Fair Ivory | 3.75Fair, Cool Pink | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| Light | 3.75Fair, Cool Pink | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| Light Ivory | 3.75Fair, Cool Pink | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| Vanilla | 3.75Fair, Cool Pink | Close · ΔE 3.6Undertone unknown |
| Light Nude | 3.8Light, Warm Peach | Very close · ΔE 2.7Undertone unknown |
| Nude | 3.75Fair, Cool Pink | Very close · ΔE 2.3Undertone unknown |
| Classic Ivory | 5.1Light, Cool Pink | Close · ΔE 5.6Undertone unknown |
| Natural | 7Medium Tan, Cool Peach | Close · ΔE 5.9Undertone unknown |
| Light Sand | 4.5Light, Neutral Peach | Close · ΔE 4.2Undertone unknown |
| True Beige | 7Medium Tan, Cool Peach | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| Buff | 7Medium Tan, Cool Peach | Very close · ΔE 2.4Undertone unknown |
| Natural Beige | 8.25Tan, Cool Pink | Close · ΔE 4.7Undertone unknown |
| Medium Olive | 8.25Tan, Cool Pink | Close · ΔE 5.7Undertone unknown |
| Golden Light | 5.8Medium, Warm Golden | Very close · ΔE 1.6Undertone unknown |
| Warm Beige | 7Medium Tan, Cool Peach | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| Classic Tan | 8.25Tan, Cool Pink | Similar · ΔE 6.2Undertone unknown |
| Neutral Tan | 8.6Tan, Neutral Golden | Close · ΔE 4.0Undertone unknown |
| Medium | 8.6Tan, Neutral Golden | Very close · ΔE 2.9Undertone unknown |
| Golden Caramel | 8.25Tan, Cool Pink | Close · ΔE 4.5Undertone unknown |
| Golden | 8.25Tan, Cool Pink | Close · ΔE 5.0Undertone unknown |
| Warm Honey | 12.1Deep, Cool Pink | Close · ΔE 5.5Undertone unknown |
| Honey | 8.6Tan, Neutral Golden | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| True Caramel | 12.1Deep, Cool Pink | Similar · ΔE 8.1Undertone unknown |
| Cinnamon | 9.1Tan, Warm Peach | Similar · ΔE 7.0Undertone unknown |
| Warm Pecan | 11.8Deep, Warm Peach | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| Light Nutmeg | 9.1Tan, Warm Peach | Similar · ΔE 6.8Undertone unknown |
| Maple | 9.1Tan, Warm Peach | Close · ΔE 4.6Undertone unknown |
| Capuccino | 12.1Deep, Cool Pink | Close · ΔE 4.4Undertone unknown |
| Sienna | 12.1Deep, Cool Pink | Close · ΔE 3.1Undertone unknown |
| Mahogany | 12.1Deep, Cool Pink | Very close · ΔE 1.5Undertone unknown |
| Soft Mocha | 12.1Deep, Cool Pink | Very close · ΔE 2.0Undertone unknown |
| Warm Rich | 14Very Deep, Warm Golden | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| Deep Rich | 14Very Deep, Warm Golden | Similar · ΔE 6.1Undertone unknown |
| Deep Truffle | 14Very Deep, Warm Golden | Similar · ΔE 6.3Undertone unknown |
| Cocoa | 15.5Very Deep, Cool Red | Close · ΔE 5.1Undertone unknown |
| Walnut | 15.5Very Deep, Cool Red | Similar · ΔE 7.6Undertone unknown |
| Warm Walnut | 15.8Very Deep, Neutral | Similar · ΔE 7.8Undertone unknown |
| Deep Walnut | 15.5Very Deep, Cool Red | Similar · ΔE 6.9Undertone unknown |
| Deep Ebony | 15.8Very Deep, Neutral | Close · ΔE 4.9Undertone unknown |
| Rich Espresso | 15.8Very Deep, Neutral | Different · ΔE 11.7Undertone unknown |
| Rich Cocoa | 15.8Very Deep, Neutral | Different · ΔE 14.1Undertone unknown |
The two products side by side
| Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation | NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation | |
|---|---|---|
| Brand | Armani beauty | NYX Professional Makeup |
| Type | Foundation | Foundation |
| Finish | Glow | Soft matte |
| SPF | — | — |
| Shades | 42 | 45 |
| Depth range | Light – Deep | Fair – Deep |
| Undertones | Cool, Neutral, Warm | Undertone not stated |
| Origin | Italy | Global brand |
| Prices by country | United States US$69 | United States US$16 |
Common questions
- Which NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is closest to Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 5.1 Light, Cool Pink?
- The closest NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is Buff. By official color chips the difference is ΔE 2.6 (Very close).
- Which NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is closest to Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 6.5 Medium, Neutral Golden?
- The closest NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is Golden Light. By official color chips the difference is ΔE 4.6 (Close).
- Which NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is closest to Armani beauty Luminous Silk Natural Glow Blurring Foundation 10.1 Tan, Warm Golden?
- The closest NYX Professional Makeup Make 'Em Wonder Soft Matte Buildable Foundation shade is Medium. By official color chips the difference is ΔE 3.8 (Close).
- How are the shades matched?
- We compare the color chips each brand shows on its own site and list the shade with the smallest color difference (ΔE 2000). When both brands state an undertone, the same undertone ranks first. A chip is not a swatch on skin, so test before you buy.
Color chips are the colors each brand shows on its own site. Screens and photography differ between brands, so a chip is not a swatch on skin. Test before you buy. How it works